BeYourHero/Blender/Map/Kokiri_Forest/Kokiri Forest.obj

7228 lines
166 KiB
Plaintext
Executable File

# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
mtllib Kokiri Forest.mtl
g training grasst
usemtl grass
v 1909 120.000015 574
v 1929 120.000015 735
v 1829 120.000015 735
v 1829 120.000015 635.000061
v 1929 120.000015 285
v 1809 120.000015 305
v 1929 120.000015 185
v 1479 120.000015 185
v 1599 120.000015 305
v 1479 120.000015 735
v 1479 120.000015 635.000061
v 1379 120.000015 835.000061
v 1379 120.000015 735
v 1579 120.000015 735
v 1479 120.000015 1035.000122
v 2179.000244 160.000015 335
v 2129.000244 160.000015 285
v 2329 160.000015 335
v 2129.000244 160.000015 185
v 2179.000244 160.000015 135
v 2329 160.000015 135
v 1557 120.000015 604.000061
v 1579 120.000015 635.000061
v 1599 120.000015 515.000061
v 1886 120.000015 476
v 1809 120.000015 439
v 1679 120.000015 735
v 1679 120.000015 835.000061
v 1579 120.000015 1035.000122
v 1579 120.000015 835.000061
v 1479 120.000015 835.000061
vt -6.434082 7.772461 0
vt -6.837891 7.822754 0
vt -6.837891 7.572754 0
vt -6.587891 7.572754 0
vt -5.712891 7.822754 0
vt -5.762695 7.522461 0
vt -5.462891 7.822754 0
vt -5.462891 6.697754 0
vt -5.762695 6.997559 0
vt -6.837891 6.697754 0
vt -6.587891 6.697754 0
vt -7.087891 6.447754 0
vt -6.837891 6.447754 0
vt -6.837891 6.947754 0
vt -7.587891 6.697754 0
vt -5.837891 8.447754 0
vt -5.712891 8.322754 0
vt -5.837891 8.822754 0
vt -5.462891 8.322754 0
vt -5.337891 8.447754 0
vt -5.337891 8.822754 0
vt -6.509766 6.893066 0
vt -6.587891 6.947754 0
vt -6.287598 6.997559 0
vt -6.189453 7.716309 0
vt -6.097656 7.522461 0
vt -6.837891 7.197754 0
vt -7.087891 7.197754 0
vt -7.587891 6.947754 0
vt -7.087891 6.947754 0
vt -7.087891 6.697754 0
f 4/4 2/2 1/1
f 4/4 3/3 2/2
f 6/6 7/7 8/8
f 7/7 6/6 5/5
f 24/24 9/9 8/8
f 6/6 8/8 9/9
f 31/31 10/10 12/12
f 24/24 8/8 11/11
f 23/23 11/11 10/10
f 10/10 13/13 12/12
f 14/14 23/23 10/10
f 14/14 10/10 31/31
f 7/7 5/5 17/17
f 29/29 31/31 15/15
f 16/16 18/18 17/17
f 7/7 17/17 19/19
f 18/18 19/19 17/17
f 18/18 21/21 19/19
f 21/21 20/20 19/19
f 11/11 23/23 22/22
f 11/11 22/22 24/24
f 6/6 26/26 5/5
f 5/5 25/25 1/1
f 1/1 2/2 5/5
f 5/5 26/26 25/25
f 28/28 27/27 14/14
f 28/28 14/14 30/30
f 30/30 31/31 29/29
f 31/31 30/30 14/14
g training wallt
usemtl wall
v 1579.000122 240.000031 635.000061
v 1579.000122 120.000023 635.000061
v 1579.000122 120.000023 735
v 1829.000122 120.000023 635.000061
v 1829.000122 240.000031 635.000061
v 1579.000122 120.000023 1035.000122
v 1579.000122 240.000031 1035.000122
v 1479.000122 120.000023 1035.000122
v 1479.000122 240.000031 1035.000122
v 1479.000122 120.000023 835.000061
v 1479.000122 240.000031 735
v 1479.000122 240.000031 635.000061
v 1479.000122 120.000023 635.000061
v 1479.000122 120.000023 185
v 1479.000122 240.000031 185
v 2329 160.000031 135
v 2329 340.000031 135
v 1829.000122 120.000023 735
v 1929.000122 120.000023 735
v 1929.000122 240.000031 735
v 1829.000122 240.000031 735
v 1599.000122 240.000031 305
v 1599.000122 120.000023 305
v 1809.000122 120.000023 305
v 1809.000122 240.000031 305
v 1599.000122 120.000023 515.000061
v 1599.000122 240.000031 515.000061
v 1809.000122 120.000023 515.000061
v 1379.000122 240.000031 835.000061
v 1379.000122 240.000031 735
v 1479.000122 120.000023 735
v 1479.000122 240.000031 835.000061
v 1379.000122 155.000031 805.000061
v 1379.000122 120.000023 821.000061
v 1379.000122 120.000023 835.000061
v 1379.000122 120.000023 735
v 1379.000122 159.000031 765.000061
v 1379.000122 120.000023 749
v 2129.000244 280 285
v 1929.000122 240.000031 285
v 1929.000122 120.000023 285
v 2129.000244 160.000031 285
v 2179.000244 340.000031 335
v 2179.000244 160.000031 335
v 2329 160.000031 335
v 2329 340.000031 335
v 2129.000244 280 185
v 2129.000244 160.000031 185
v 1929.000122 120.000023 185
v 1929.000122 240.000031 185
v 2179.000244 340.000031 135
v 2179.000244 160.000031 135
v 1809.000122 120.000023 439
v 1809.000122 240.000031 439
v 1809.000122 240.000031 515.000061
v 1579.000122 120.000023 835.000061
v 1579.000122 240.000031 835.000061
v 1679.000122 240.000031 835.000061
v 1679.000122 120.000023 835.000061
v 1679.000122 240.000031 735
v 1579.000122 240.000031 735
v 1679.000122 120.000023 735
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 1 0
vt -2.5 1 0
vt 1 0 0
vt -2.5 0 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt -1.299805 1 0
vt 1 1 0
vt -1.299805 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt -5.799805 0 0
vt -3.5 0 0
vt -3.5 1 0
vt -2.5 1 0
vt 1 1 0
vt -2.5 0 0
vt 1 0 0
vt 1 1 0
vt -1 1 0
vt 1 0 0
vt -1 0 0
vt -1 1 0
vt 1 1 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt -1 0 0
vt 1 0 0
vt -1.5 0 0
vt 1 0 0
vt -1.5 1 0
vt 1 1 0
vt 1 1 0
vt -1.5 1 0
vt 1 0 0
vt -1.5 0 0
vt 1 1 0
vt -1.5 1 0
vt 1 0 0
vt -1.5 0 0
vt -1.5 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt -5.799805 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0.339844 0.799805 0
vt 0.339844 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0.660156 0.799805 0
vt 0.660156 1 0
vt -0.333008 0 0
vt -2.5 0 0
vt 1 0 0
vt -2.5 1 0
vt 1 1 0
vt -0.333008 1 0
vt -1 0 0
vt 1 0 0
vt -1 1 0
vt 1 1 0
vt -1 1 0
vt 1 1 0
vt -1 0 0
vt 1 0 0
vt 0.333008 0 0
vt 0.333008 1 0
vt -1 1 0
vt 1 1 0
vt -1 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt -1 0 0
vt 1 1 0
vt -1 1 0
vt -0.539062 1 0
vt -0.539062 0 0
vt -1.5 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
f 33/35 92/141 32/33
f 33/35 34/37 92/141
f 36/41 33/34 32/32
f 36/41 35/39 33/34
f 39/47 38/45 37/43
f 39/47 40/49 38/45
f 41/51 40/48 39/46
f 41/51 63/93 40/48
f 44/55 42/53 62/91
f 44/55 43/54 42/53
f 45/57 43/54 44/55
f 45/57 46/59 43/54
f 46/58 80/119 81/121
f 46/58 45/56 80/119
f 48/63 76/113 77/115
f 48/63 47/61 76/113
f 52/71 50/67 49/65
f 52/71 51/69 50/67
f 56/79 54/75 53/73
f 56/79 55/77 54/75
f 59/85 58/83 57/81
f 59/85 86/129 58/83
f 57/80 53/72 54/74
f 57/80 58/82 53/72
f 35/38 52/70 49/64
f 35/38 36/40 52/70
f 64/94 61/88 60/86
f 64/94 68/100 61/88
f 62/90 61/89 67/99
f 62/90 42/52 61/89
f 66/97 63/92 41/50
f 66/97 60/87 63/92
f 60/86 65/95 64/94
f 60/86 66/96 65/95
f 68/100 67/98 61/88
f 68/100 69/101 67/98
f 73/107 71/104 70/102
f 73/107 72/106 71/104
f 77/114 75/111 74/109
f 77/114 76/112 75/111
f 81/120 79/117 78/116
f 81/120 80/118 79/117
f 83/125 48/62 82/123
f 83/125 47/60 48/62
f 74/108 73/107 70/102
f 74/108 75/110 73/107
f 79/117 82/122 78/116
f 79/117 83/124 82/122
f 55/76 85/127 84/126
f 55/76 56/78 85/127
f 85/127 59/84 84/126
f 85/127 86/128 59/84
f 50/66 71/103 72/105
f 50/66 51/68 71/103
f 87/131 88/133 89/135
f 87/131 89/135 90/137
f 88/132 87/130 38/44
f 87/130 37/42 38/44
f 91/139 93/143 90/136
f 91/139 90/136 89/134
f 93/142 91/138 92/140
f 93/142 92/140 34/36
g training trunkst
usemtl trunks
v 2129.000244 180 385.000031
v 2129.000244 360 385.000031
v 2429.000244 180 385.000031
v 2009.000122 360 815.000061
v 1679.000122 360 1135
v 2009.000122 180 815.000061
v 1679.000122 180 1135
v 1279 180 1135
v 1279 180 85
v 1279 360 1135
v 2429.000244 360 385.000031
v 2429.000244 360 85
v 1279 360 85
v 2429.000244 180 85
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 3 0 0
vt 0 0 0
vt 4 0 0
vt 0 1 0
vt 3 1 0
vt 0 1 0
vt 4 1 0
vt -5.799805 1 0
vt 3 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt -5.799805 0 0
vt 3 0 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 8 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 8 1 0
vt 0 1 0
f 94/145 97/151 95/147
f 94/145 99/155 97/151
f 104/165 94/144 95/146
f 104/165 96/149 94/144
f 99/154 98/153 97/150
f 99/154 100/157 98/153
f 101/159 98/152 100/156
f 101/159 103/163 98/152
f 103/162 102/161 106/169
f 103/162 101/158 102/161
f 105/167 96/148 104/164
f 105/167 107/171 96/148
f 106/168 107/170 105/166
f 106/168 102/160 107/170
g training treest
usemtl trees
v 2419.000244 480.000031 95
v 1289 320.000031 95
v 1289 480.000031 1125
v 1669 320.000031 1125
v 1669 480.000031 1125
v 1289 320.000031 1125
v 1989.000122 480.000031 815.000061
v 1989.000122 320.000031 815.000061
v 2119.000244 320.000031 375.000031
v 2419.000244 320.000031 375.000031
v 2419.000244 480.000031 375.000031
v 2119.000244 480.000031 375.000031
v 1289 480.000031 95
v 2419.000244 320.000031 95
vt 6 0 0
vt 0 0 0
vt 0 1 0
vt 6 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 6 0 0
vt 6 1 0
vt 0 1 0
f 108/173 117/191 118/193
f 108/173 121/199 117/191
f 110/177 109/175 120/197
f 110/177 113/183 109/175
f 113/182 112/181 111/179
f 113/182 110/176 112/181
f 115/187 112/180 114/185
f 115/187 111/178 112/180
f 118/192 116/189 119/195
f 118/192 117/190 116/189
f 116/188 114/184 119/194
f 116/188 115/186 114/184
f 121/198 120/196 109/174
f 121/198 108/172 120/196
g training cutte
usemtl cut
v 1059 145.000015 799
v 1059 120.000015 821
v 1059 120.000015 805
v 1059 155.000015 805
v 1059 159.000015 765
v 1059 147.000015 770
v 1059 120.000015 765
v 1059 120.000015 749
v 1379 120.000015 765
v 1379 120.000015 749
v 1379 155.000015 805
v 1379 159.000015 765
v 1379 147.000015 770
v 1379 145.000015 799
v 1379 120.000015 821
v 1379 120.000015 805
vt 1.333984 0.470703 0
vt 2 1 0
vt 1.554688 1 0
vt 1.554688 0.001953 0
vt 0.445312 0.001953 0
vt 0.646484 0.365234 0
vt 0.445312 1 0
vt 0 1 0
vt 1.554688 1 0
vt 2 1 0
vt 0.445312 0.003906 0
vt 1.554688 0.003906 0
vt 1.353516 0.366211 0
vt 0.666016 0.47168 0
vt 0 1 0
vt 0.445312 1 0
f 123/201 125/203 122/200
f 124/202 123/201 122/200
f 125/203 127/205 122/200
f 125/203 126/204 127/205
f 129/207 128/206 127/205
f 126/204 129/207 127/205
f 134/212 130/208 131/209
f 134/212 131/209 133/211
f 135/213 133/211 132/210
f 135/213 134/212 133/211
f 135/213 132/210 136/214
f 135/213 136/214 137/215
g training cuttt
usemtl cut
v 1059 120.000015 765.000061
v 1379 147.000015 770.000061
v 1379 120.000015 765.000061
v 1059 145.000015 799
v 1379 145.000015 799
v 1059 147.000015 770.000061
v 1379 120.000015 805.000061
v 1059 120.000015 805.000061
vt 1.875 1 0
vt 0.166016 1 0
vt 1.5 0.599609 0
vt 1.875 0.599609 0
vt 0.166016 0.549805 0
vt 0.5 1 0
vt 0.5 0.599609 0
vt 1.5 1 0
vt 0.152344 0.599609 0
vt 1.833984 0.549805 0
vt 0.152344 1 0
vt 1.833984 1 0
f 138/217 144/225 140/220
f 138/217 145/227 144/225
f 140/219 143/223 138/216
f 140/219 139/218 143/223
f 143/223 142/222 141/221
f 143/223 139/218 142/222
f 145/226 142/222 144/224
f 145/226 141/221 142/222
g training houses
usemtl house
v 2184 160 218.000015
v 2147 160 263
v 2216 160 283.000031
v 2286 160 276.000031
v 2250 160 326.000031
v 2249 170 294
v 2325 160 253.000015
v 2215.000244 178 196.000015
v 2204 171 181.000015
v 2267.000244 178 194
v 2300.000244 160 149
v 2244.000244 178 186
v 2181 160 151.000015
v 2306 167 247.000015
v 2291.000244 178 240.000015
v 2286 178 211.000015
v 2245.000244 160 174.000015
v 2262 160 165
v 2282 170 175.000015
v 2297.000244 160 206.000015
v 2196 178 221.000015
v 2182.000244 170 251.000015
v 2196 178 245
v 2221.000244 178 273
v 2249 178 276.000031
v 2277.000244 178 268
vt 3.244141 0.87207 0
vt 3.777344 1.87207 0
vt 4.332031 0.87207 0
vt 5.364258 0.87207 0
vt 0.364258 0.87207 0
vt 4.900391 1.87207 0
vt 4.893555 0.386719 0
vt 0.807617 1.87207 0
vt 2.763672 0 0
vt 2.763672 0.295898 0
vt 1.857422 0 0
vt 1.845703 1.87207 0
vt 2.314453 0 0
vt 2.761719 1.87207 0
vt 0.841797 0.40332 0
vt 0.848633 0 0
vt 1.445312 0 0
vt 2.49707 0.87207 0
vt 2.112305 0.87207 0
vt 1.881836 0.386719 0
vt 1.366211 0.87207 0
vt 3.250977 0 0
vt 3.769531 0.234375 0
vt 3.757812 0 0
vt 4.348633 0 0
vt 4.817383 0 0
vt 5.3125 0 0
vt 0.3125 0 0
f 154/237 158/241 146/228
f 147/229 167/250 146/228
f 167/250 147/229 148/230
f 150/233 151/234 148/230
f 151/234 150/233 149/231
f 152/235 159/242 149/232
f 159/242 152/235 165/248
f 156/239 164/247 165/248
f 154/237 153/236 162/245
f 155/238 164/247 163/246
f 163/246 164/247 156/239
f 153/236 157/240 162/245
f 171/255 149/232 160/243
f 154/237 162/245 158/241
f 159/242 165/248 160/243
f 149/232 159/242 160/243
f 161/244 165/248 155/238
f 165/248 161/244 160/243
f 163/246 162/245 155/238
f 165/248 164/247 155/238
f 154/237 146/228 153/236
f 162/245 157/240 155/238
f 166/249 146/228 168/251
f 146/228 166/249 153/236
f 167/250 148/230 168/251
f 146/228 167/250 168/251
f 169/252 148/230 170/253
f 148/230 169/252 168/251
f 151/234 149/231 170/253
f 148/230 151/234 170/253
f 149/231 171/254 170/253
g training cutts
usemtl cut
v 2291 178 240.000015
v 2244 178 186
v 2267 178 194
v 2277 178 268
v 2249 178 276.000031
v 2286 178 211.000015
v 2215 178 196.000015
v 2196 178 245
v 2238 178 235.000015
v 2221 178 273
v 2196 178 221.000015
vt 1.509766 0.136719 0
vt 1.640625 0.219727 0
vt 0.019531 0.732422 0
vt 0.105469 0.512695 0
vt 0.404297 0.163086 0
vt 1.96875 0.602539 0
vt 1.986328 1.196289 0
vt 1 -0.029297 0
vt 0 1.201172 0
vt 0.990234 2.041992 0
vt 1.021484 0.976562 0
vt 1.636719 1.789062 0
vt 0.361328 1.802734 0
f 180/266 175/261 172/257
f 180/266 172/256 177/263
f 180/266 174/260 173/259
f 180/266 173/258 178/264
f 180/266 176/262 175/261
f 180/266 177/263 174/260
f 180/266 178/264 182/268
f 181/267 176/262 180/266
f 181/267 180/266 179/265
f 180/266 182/268 179/265
g training busht
usemtl bush
v 1557 136 604
v 1599.000122 136 515
v 1829.000122 140 635
v 1579.000122 140 635
v 1886 140 475.999969
v 1909 136 574
v 1809.000122 148 515
v 1809.000122 136 438.999969
vt 0.818359 -2.655273 0
vt 1.568359 -2.155273 0
vt -0.5 0.5 0
vt 0.368164 -2.501953 0
vt 1.213867 1.742188 0
vt -0.109375 1.914062 0
vt 0.701172 0.847656 0
vt 1.854492 1.180664 0
f 183/269 186/272 189/275
f 184/270 183/269 189/275
f 185/271 188/274 189/275
f 186/272 185/271 189/275
f 189/275 188/274 187/273
f 187/273 190/276 189/275
g training bushsidet
usemtl bushside
v 1829.000122 120.000015 635
v 1829.000122 140.000015 635
v 1579.000122 140.000015 635
v 1579.000122 120.000015 635
v 1557 120.000015 604
v 1557 136 604
v 1599.000122 136 515
v 1599.000122 120.000015 515
v 1809.000122 136 438.999969
v 1809.000122 120.000015 438.999969
v 1886 140.000015 475.999969
v 1886 120.000015 475.999969
v 1909 120.000015 574
v 1909 136 574
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 1 0
vt 0.6875 1 0
vt 0.6875 0 0
vt 0 0 0
vt 0 1 0
vt 1 0.060547 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0.060547 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
f 203/292 192/278 191/277
f 203/292 204/294 192/278
f 196/282 194/280 193/279
f 196/282 195/281 194/280
f 197/283 195/281 196/282
f 197/283 198/284 195/281
f 201/288 200/286 199/285
f 201/288 202/290 200/286
f 204/293 202/289 201/287
f 204/293 203/291 202/289
g training pathb
usemtl path
v 1509 120.000999 215
v 1569 120.000999 275
v 1569 120.000999 545
v 1509 120.000999 605
v 1839 120.000999 275
v 1839 120.000999 545
v 1899 120.000999 605
v 1899 120.000999 215
vt 1 1 0
vt 0 0.219727 0
vt 0 -2.219727 0
vt 1 -3 0
vt 0 -2.219727 0
vt 0 0.219727 0
vt 1 1 0
vt 1 -3 0
f 208/298 206/296 205/295
f 208/298 207/297 206/296
f 209/299 205/295 206/296
f 209/299 212/302 205/295
f 207/297 211/301 210/300
f 207/297 208/298 211/301
f 212/302 210/300 211/301
f 212/302 209/299 210/300
g main wallm
usemtl wall
v 876.000061 0 -1392.000122
v 1240 0 -320.000061
v 1240 -80 -320.000031
v 1520 -80 40
v 1520 200 40
v 1160.000122 -80 400.000061
v 1240 200 -320.000061
v 1160.000122 280 400.000061
v 1160.000122 120.000015 400.000061
v -188 -22 1473
v -216 -79.999969 1473
v -368.000061 -79.999969 1473
v -402 -29 1473
v -849.999939 0 1472
v -405.000061 48 1473
v -6 -79.999969 1472
v -6 120.000015 1472
v -184 50 1473
v -368.000061 100 1505
v -296 130.000015 1500
v -305 356 1638
v -229 107 1490
v -6 368.000031 1472
v -525.000061 288.000031 -420.000031
v -564 274.000031 -399.000031
v -528.000061 320.000031 -504
v -524.000061 288.000031 -380.000031
v -524.000061 320.000031 -259
v -524.000061 268 -380.000031
v -524.000061 0 -259
v -525.000061 268 -420.000031
v -675 0 -1154
v -715.000061 480.000031 -735
v -715.000061 320.000031 -735
v -1164 380.000031 836.000061
v -849.999939 459.000031 1472
v -1164 580.000061 836.000061
v -849.999939 60 1472
v -1087 320.000031 -500
v -1087 540 -500
v -1137.000244 380.000031 539.000061
v -1164 60 836.000061
v -1137.000244 200 539.000061
v -1137.000244 60 539.000061
v -778.000061 60 32
v -778.000061 191.000015 32
v -524.000061 60 -259
v -715.000061 0 -735
v -528.000061 0 -504
v -675 400 -1154
v -573 240.000015 -1216.000122
v -573 360 -1216.000122
v -283.000031 346.000031 -1392.000122
v -635.000061 240.000015 -1319
v -532 360 -1381
v -635.000061 360 -1319
v -532 240.000015 -1381
v -470.000061 360 -1278.000122
v -470.000061 240.000015 -1278.000122
v 64 -1 -2054.000244
v 186 220.000015 -1472.000122
v 64 239 -2054.000244
v -283.000031 0 -1392.000122
v 23 0 -1516
v 283.000031 0 -1392.000122
v 283.000031 200 -1392.000122
v 876.000061 200 -1392.000122
v 144.000015 220.000015 -1503
v 26 220.000015 -1484.000122
v 23 120.000015 -1516
v 63 0 -1916.000244
v 88 220.000015 -1507.000122
v 41 145.000015 -1522.000122
v 223 0 -1916.000244
v 163.000015 145.000015 -1520.000122
v 183.000015 120.000015 -1516
v 183.000015 0 -1516
v 223 120.000015 -1916.000244
v 82 145.000015 -1911.000244
v 60 224 -1943.000244
v 220.000015 224 -1940
v 129.000015 204.000015 -1927
v 204.000015 145.000015 -1909
v 63 120.000015 -1916.000244
v -359.000061 -1 -2993
v -359.000061 210.000015 -2993
v -803.000061 210.000015 -2760.000244
v -803.000061 -1 -2760.000244
v -416 199.000015 -2294.000244
v -416 -1 -2294.000244
v -416 199.000015 -2534.000244
v -416 -1 -2534.000244
v 182.000015 -1 -2231.000244
v -416 -1 -2054.000244
v 182.000015 240.000015 -2231.000244
v -616.000061 -1 -2294.000244
v -616.000061 103 -2534.000244
v -616.000061 -1 -2534.000244
v -518 199.000015 -2581
v -416 203.000015 -2054.000244
v -572 199.000015 -2366.000244
v -616.000061 103 -2294.000244
vt 4 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0.713867 0
vt 8 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 3 1 0
vt 0 0 0
vt 3 0 0
vt 3 1 0
vt 0 0 0
vt 8 0 0
vt 3 0 0
vt 3 0.444336 0
vt 0.858398 0.855469 0
vt 1 1 0
vt 1.761719 1 0
vt 1.926758 0.873047 0
vt 3 1 0
vt 1.945312 0.679688 0
vt 0 1 0
vt 0 0.5 0
vt 0.839844 0.674805 0
vt 1.759766 0.548828 0
vt 1.399414 0.475586 0
vt 1.5 0 0
vt 1.066406 0.532227 0
vt 0 0 0
vt 0.654297 0.099609 0
vt 0.572266 0.130859 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0.491211 0.099609 0
vt 3 0 0
vt 0 0 0
vt 0.491211 0.162109 0
vt 0 1 0
vt 0.654297 0.162109 0
vt 0 1 0
vt 2.44043 1 0
vt 4 0 0
vt 0 0 0
vt 2 0 0
vt 4 1 0
vt 0 0.333008 0
vt 0 0 0
vt 0 0.333008 0
vt 1 0 0
vt 3 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 3 0.5 0
vt -3 0.5 0
vt -3 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 0.5 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0.5 0
vt 3 1 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 2.44043 0 0
vt 0 1 0
vt 0.523438 0.333008 0
vt 0 0 0
vt 0.523438 0 0
vt 0 0 0
vt 2 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 1.046875 0 0
vt 1 1 0
vt 1.046875 0.333008 0
vt 1 1 0
vt -1.46875 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt -1.46875 0 0
vt 0 1 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 3 1 0
vt 0 1 0
vt 1.665039 1 0
vt 0 0 0
vt 1.665039 0 0
vt 4 0 0
vt 0 0 0
vt 1.5 0 0
vt 3 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0.5 0
vt 3 0.5 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 0.405273 0.341797 0
vt 1 1 0
vt 3 1 0
vt 1.816406 0.31543 0
vt 2 0.5 0
vt 0 0.5 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 1 0.5 0
vt 3 0.5 0
vt 1.120117 0.341797 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 3 0 0
vt 2 0 0
vt 2.477539 0.288086 0
vt 0 0.5 0
vt 1 0.5 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 6.445312 0 0
vt 6.445312 1 0
vt 2 0 0
vt 0 0 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 2 0 0
vt 0 1 0
vt 2 1 0
vt 0 1 0
vt 2 1 0
vt -0.258789 1 0
vt 0 0 0
vt 2 0 0
vt 1.884766 1 0
vt 4.635742 0.480469 0
vt 4.635742 1 0
vt 4.635742 0 0
vt -0.258789 0 0
vt 1.884766 0 0
vt 1.884766 0.480469 0
f 214/306 279/403 213/304
f 214/306 219/314 279/403
f 216/309 214/305 215/307
f 216/309 217/311 214/305
f 218/312 217/310 216/308
f 218/312 221/316 217/310
f 219/313 214/305 217/311
f 221/316 220/315 217/310
f 228/323 223/318 222/317
f 230/325 228/323 222/317
f 225/320 224/319 226/321
f 227/322 225/320 226/321
f 227/322 250/354 248/351
f 227/322 226/321 250/354
f 230/325 229/324 228/323
f 233/328 232/327 231/326
f 230/325 234/329 235/330
f 234/329 232/327 233/328
f 227/322 248/351 231/326
f 234/329 233/328 235/330
f 231/326 248/351 233/328
f 229/324 230/325 235/330
f 237/332 241/338 243/340
f 237/332 243/340 236/331
f 239/335 237/332 236/331
f 239/335 241/338 237/332
f 236/331 243/340 238/334
f 238/334 243/340 261/367
f 239/335 238/334 240/337
f 239/335 236/331 238/334
f 241/338 239/335 240/337
f 242/339 241/338 240/337
f 261/367 241/338 242/339
f 261/367 243/340 241/338
f 244/342 262/369 246/347
f 262/369 245/344 246/347
f 260/365 244/342 246/347
f 247/349 248/350 250/353
f 247/349 249/352 248/350
f 254/358 247/349 250/353
f 246/346 245/343 251/355
f 245/343 252/356 251/355
f 255/359 253/357 247/348
f 255/359 247/348 254/358
f 256/360 255/359 254/358
f 258/362 257/361 259/363
f 259/363 240/336 258/362
f 238/333 260/364 246/345
f 238/333 261/366 260/364
f 262/368 244/341 263/371
f 264/373 262/368 263/371
f 263/371 275/395 271/387
f 263/371 244/341 275/395
f 265/375 270/385 271/387
f 271/387 275/395 265/375
f 264/372 266/377 268/381
f 264/372 263/370 266/377
f 268/380 269/383 267/379
f 268/380 266/376 269/383
f 267/378 271/386 270/384
f 267/378 269/382 271/386
f 274/393 272/389 306/445
f 306/445 314/454 312/452
f 278/401 273/391 288/417
f 274/393 306/445 312/452
f 277/399 288/417 289/419
f 277/399 278/401 288/417
f 282/408 265/374 275/394
f 276/397 282/408 275/394
f 213/303 278/400 277/398
f 213/303 279/402 278/400
f 287/415 288/416 273/390
f 285/412 281/406 282/407
f 285/412 284/411 281/406
f 287/415 273/390 280/404
f 287/415 280/404 284/411
f 265/374 282/408 281/405
f 283/410 296/430 282/407
f 287/415 284/411 285/412
f 296/430 291/422 285/412
f 283/410 282/407 276/396
f 291/422 295/428 287/415
f 296/430 285/412 282/407
f 295/428 290/421 288/416
f 291/422 287/415 285/412
f 290/421 286/414 289/418
f 295/428 288/416 287/415
f 291/422 292/424 294/427
f 290/421 289/418 288/416
f 296/430 292/424 291/422
f 295/428 294/427 293/426
f 274/392 292/423 296/429
f 293/426 290/421 295/428
f 272/388 274/392 296/429
f 298/432 297/431 304/442
f 272/388 296/429 283/409
